Radiatore Egr Amarok Crafter 2.0 2.5 TDI
Codice DiPa
EGR341PRBN
Codice DiPa: EGR341PRBN
Cod.OEM: 03L131511A
Condizione: Nuovo
Marca: PIERBURG
Scambiatore Egr
ATTENZIONE: RESO CARCASSA OBBLIGATORIO
VW
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2010-09-01 - 2013-10-01 | 1968 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | CNFA |
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2010-09-01 - 2013-10-01 | 1968 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | CDBA |
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2011-11-01 - | 1968 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Diesel | CSHA |
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2011-11-01 - | 1968 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Diesel | CNEA |
VW AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B, S6B, S7B)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B, S6B, S7B) | 2011-09-01 - 2019-07-01 | 1968 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Diesel | CSHA |
AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B, S6B, S7B) | 2011-09-01 - 2019-07-01 | 1968 ccm | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Diesel | CNEA |
VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 ccm | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindri | Diesel | CECB |
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 ccm | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindri | Diesel | BJM |
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 ccm | 65 KW | 88 CV | 5 Cilindri | Diesel | CEBA |
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 ccm | 65 KW | 88 CV | 5 Cilindri | Diesel | BJJ |
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 ccm | 100 KW | 136 CV | 5 Cilindri | Diesel | CECA |
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 ccm | 100 KW | 136 CV | 5 Cilindri | Diesel | BJL |
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 ccm | 80 KW | 109 CV | 5 Cilindri | Diesel | CEBB |
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 ccm | 80 KW | 109 CV | 5 Cilindri | Diesel | BJK |
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2011-05-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | CSLA |
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2011-05-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | CKTB |
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2011-05-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | CKTC |
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2011-07-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | CSNA |
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2011-07-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | CKUB |
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2011-11-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | CKUB |
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2011-11-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | CSNA |
CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2013-11-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | CSLB |
VW CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 ccm | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindri | Diesel | BJM |
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 ccm | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindri | Diesel | CECB |
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 ccm | 65 KW | 88 CV | 5 Cilindri | Diesel | CEBA |
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 ccm | 100 KW | 136 CV | 5 Cilindri | Diesel | CECA |
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 ccm | 100 KW | 136 CV | 5 Cilindri | Diesel | BJL |
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 ccm | 80 KW | 109 CV | 5 Cilindri | Diesel | CEBB |
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 ccm | 80 KW | 109 CV | 5 Cilindri | Diesel | BJK |
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2011-05-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | CKTB |
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2011-05-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | CKTC |
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2011-05-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | CSLA |
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2011-07-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | CKUB |
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2011-07-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | CSNA |
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2011-10-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 105 KW | 142 CV | 4 Cilindri | Diesel | CKUC |
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2013-11-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | CSLB |
CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2015-11-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | CSLC |
VW CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 ccm | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindri | Diesel | BJM |
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 ccm | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindri | Diesel | CECB |
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 ccm | 65 KW | 88 CV | 5 Cilindri | Diesel | CEBA |
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 ccm | 65 KW | 88 CV | 5 Cilindri | Diesel | BJJ |
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 ccm | 80 KW | 109 CV | 5 Cilindri | Diesel | CEBB |
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 ccm | 100 KW | 136 CV | 5 Cilindri | Diesel | BJL |
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 ccm | 100 KW | 136 CV | 5 Cilindri | Diesel | CECA |
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 ccm | 80 KW | 109 CV | 5 Cilindri | Diesel | BJK |
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2011-05-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | CKTC |
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2011-05-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | CKTB |
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2011-05-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | CSLA |
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2011-07-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | CKUB |
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2011-07-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | CSNA |
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2011-10-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 105 KW | 142 CV | 4 Cilindri | Diesel | CKUC |
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2011-11-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | CKUB |
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2011-11-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | CSNA |
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2013-11-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | CSLB |
CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2015-11-01 - 2016-12-01 | 1968 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | CSLC |